18+

«клеветникам россии»: власти края отвечают владимиру семенову и михаилу евдокимову — по данным статистики, в регионе наблюдается экономический рост.

В ответ на ряд заявлений в СМИ, инспирированных на прошлой неделе штабами кандидатов на пост губернатора Владимира Семенова и Михаила Евдокимова, Главное управление экономики и инвестиций (ГУЭИ) и крайстат распространили через агентство Regnum сводные данные о развитии экономики края в 1997—2003 гг., т. е. за период, когда регионом руководил Александр Суриков. Данные представлены не цифрами физического объема, а в виде процентов, что, к сожалению, не позволяет сравнить их с аналогичными показателями других регионов. Источником данных является закрытое издание Госкомстата «Регионы России.2003», а также оперативные данные и оценки крайстата и ГУЭИ за 2003 г.

Таким образом, физический объем валового регионального продукта в Алтайском крае составлял: 1997 г. — 100%, 1998 г. — 96,6%, 1999 г. — 99,5%, 2000 г. — 111,1%, 2001 г. — 119%, 2002 г. - 124%, 2003 г. — 128,8%.

Физический объем промышленного производства характеризуется следующими показателями: 1997 г. — 100%, 1998 г. — 94,2%, 1999 г. — 111,1%, 2000 г. — 120,7%, 2001 г. — 134,2%, 2002 г. - 134,5%, 2003 г.- 145,8%.

Физический объем сельскохозяйственного производства характеризуется следующими показателями: 1997 г. — 100%, 1998 г. — 105,7%, 1999 г. — 109%, 2000 г. — 133,1%, 2001 г. — 139,8%, 2002 г. - 144,9%, 2003 г.- 145,2%.

Объем инвестиций в основной капитал (в физическом объеме) характеризуется следующими показателями: 1997 г. — 100%, 1998 г. — 114,6%, 1999 г. — 120,8%, 2000 г. — 131,3%, 2001 г. - 147,3%, 2002 г. — 162,5%, 2003 г.- 198,9%.

Оборот розничной торговли (в физическом объеме) характеризуется следующими показателями: 1997 г. — 100%, 1998 г. — 100,6%, 1999 г. — 92%, 2000 г. — 104,9%, 2001 г. — 118,9%, 2002 г. - 137,3%, 2003 г.- 157,6%.

Физический объем платных услуг населени характеризуется следующими показателями: 1997 г. — 100%, 1998 г. — 101,4%, 1999 г. — 119,7%, 2000 г. — 130,2%, 2001 г. — 136,7%, 2002 г. - 147,8%, 2003 г.- 160,1%.

Реальные денежные доходы населения Алтайского края составляют: 1997 г. — 100%, 1998 г. — 86,8%, 1999 г. — 82,3%, 2000 г. — 90%, 2001 г. — 99,5%, 2002 г. — 112,2%, 2003 г.- 128,4%.

Цитата:

Администрация сайта призывает пользователей соблюдать правила комментирования

Нет комментариев
05.12.2025