Top.Mail.Ru
18+

Численность основных видов диких животных и птиц в Алтайском крае в 2002-2010 гг.

В период с 5 января по 5 марта 2010 в Алтайском крае был проведен зимний маршрутный учет основных видов охотничьих животных6 сообщает официальный сайтрегиона. Численность и ее динамика по сравнению с прошлыми годами представлены в таблице:

Вид животного 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Белка 42396 63375 55906 63561 59753 51708 51636 48245 39767

Волк 325 211 173 151 113 152 158 153 97

Горностай 1121 1425 1384 834 683 773 407 525 553

Заяц-беляк 49457 49902 46284 46556 47873 46985 49003 50998 48491

Заяц-русак 20680 27972 24352 23266 19979 19253 19730 21677 17870

Кабан 302 351 579 611 771 1550 1526 2470 2630

Кабарга 124 121 71 293 99 133 321

Колонок 7890 9146 8146 8024 7111 5799 6736 6954 7312

Корсак 2280 3021 3070 2800 3343 3099 2711 3441 3093

Косуля 17589 22359 16603 16214 16335 18770 19546 21657 22300

Лисица 10684 11808 11961 10572 13158 14233 12564 16498 15906

Лось 6475 5321 5842 5927 6108 6188 6386 7603 8716

Марал 1996 1672 1975 2179 1857 2020 1993 1971 2158

Росомаха 77 9 19 17 28 9 10 6 4

Рысь 474 395 317 275 231 216 210 325 330

Соболь 3222 1502 1230 1456 1261 1448 1212 1513 1548

Хорь 3592 3563 3607 2790 2238 2664 2154 2824 1806

Глухарь 11184 14220 16116 16004 15509 13243 11957 13766 17046

Рябчик 77469 106539 86094 78494 95540 101539 96097 149960 146024

Белая куропатка 13064 15293 15797 8540 12455 7725 11579 13551 12357

Серая куропатка 104669 189461 142903 149295 112665 89263 106559 156618 121492

Тетерев 84310 108087 132488 121169 128631 150914 159106 174482 182415

По данным учетов определены предполагаемые лимиты добычи охотничьих ресурсов на предстоящий 2010-2011 сезон охоты, которые направлены на государственную экологическую экспертизу, по результатам которой будет принято решение об утверждении лимитов добычи:

Лось - 436 особей

Косуля - 1115 особей

Марал - 108 особей

Кабан - 526 особей

Медведь - 102 особи

Сурок - 5108 особи

Барсук - 5117 особей

Бобр - 4331 особей

Соболь - 310 особей

Рысь - 33 особи

Глухарь - 2557 особей

Тетерев - 27362 особи

Регистрация / Вход

Администрация сайта призывает пользователей соблюдать правила комментирования

Комментариев 1
эколог

06.06.2010 11:40

Ели это все данные то эспертиза должна исключить из лимитов бобра, барсука, сурка и медведя так как учетные данные на них не представлены. Ссылочку бы на официальный сайт чтоб не искать долго
Календарь
/ /
24.04.2024