Из новых изданий в январе появилось только одно - онлайновая версия газеты "Деловой курьер Алтая". Что тут сказать? Есть такая газета. В киосках продается. Про чекистов писать любит и про русскую идею. Больше, пожалуй, про нее ничего не скажешь.
По данным регионального каталога ресурсов InterSib, по итогам января рейтинг электронных СМИ по числу читателей распределился следующим образом (в скобках - изменения к данным декабря):
1. АМИТЕЛ, медиа-сервер 70250 (-5752)
2. Price.altai.ru, рекламная газета 55761 (+16358)
3. Территория, газета 46929 (+4256)
4. Алтапресс, медиа-сервер 43198 (+14838)
5. Лента новостей АГУ, медиа-сервер 14076 (-6061)
6. АТН, медиа-сервер 7025 (+220)
7. Банкфакс, медиа-сервер 6510 (-737)
8. Инфодом-Алтай, медиа-сервер 5504 (+389)
9. Монитор, журнал 4254 (-649)
10. Алтайская правда, газета 3506 (-429)
11. Чип и Файл, журнал 1831 (-1134)
12. ГТРК "Алтай" 834 (-127)
13. Science Reporter 363 (+100)
14. Алтайская неделя, 355 (+46)
15. Деловой курьер Алтая 321
16. Вечерний Барнаул, 300 (+21)
17. Молодые журналисты Алтая, медиа-сервер 191 (-124)
18. САМИ, газета 168 (+48)
19. Вместе, газета 31 (-1)