Сообщение об этом распространил 12 октября официальный сайт
органов власти Алтайского края. В целом за 9 месяцев 2006 г.
региональный госдолг снизился с с 2,7 до 1,96 млрд рублей,
Информация о государственном долге Алтайского края, тыс. рублей
Сумма обязательств на 01.01.2006 01.04.2006 01.07.2006 01.10.2006
Кредитные 878.313 722.125 810.447 514.639 соглашения и договоры
Гос. займы 0 0 0 0 Алтайского края
Бюджетные ссуды и 1.105.957 1.087.611 1.069.766 978.893 бюджетные кредиты
Государственные 717.583 486.220 363.888 466.639 гарантии Алтайского края
Всего обязательств: 2 701 853 2 295 956 2 244 101 1 960 171
13.10.2006 19:15
14.10.2006 13:01