18+

Установлена численность избирателей Алтайского края по состоянию на 1 января 2007 года.

В соответствии с Положением о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации установлена численность избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории Алтайского края по состоянию на 1 января 2007 года, которая составляет 1 951 287 человек, сообщает Избирательная комиссия Алтайского края.

Регистрация избирателей, участников референдума и установление численности зарегистрированных на территории муниципального образования, субъекта Российской Федерации избирателей, участников референдума осуществляются по состоянию на 1 января и 1 июля каждого года с использованием Государственной автоматизированной системы «Выборы» (п.10 ст.16 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).



СВЕДЕНИЯ

о численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории Алтайского края по состоянию на 1 января 2007 года




N п/п Наименование Число избирателей, муниципального образования участников референдума

1 город Алейск 24 299

2 город Барнаул, Железнодорожный район 92 231

3 город Барнаул, Индустриальный район 127 200

4 город Барнаул, Ленинский район 112 527

5 город Барнаул, Октябрьский район 79 812

6 город Барнаул, Центральный район 98 255

7 город Белокурихa 11 753

8 город Бийск, Восточный район 90 204

9 город Бийск, Приобский район 91 413

10 город Заринск 40 731

11 город Змеиногорск 9 467

12 город Камень-на-Оби 31 719

13 город Новоалтайск 57 302

14 город Рубцовск 118 607

15 ЗАТО Сибирский 7 526

16 город Славгород 24 638

17 город Яровое 15 416

18 Алейский район 14 220

19 Алтайский район 19 420

20 Баевский район 10 009

21 Бийский район 28 365

22 Благовещенский район 23 945

23 Бурлинский район 10 978

24 Быстроистокский район 8 932

25 Волчихинский район 16 990

26 Егорьевский район 11 195

27 Ельцовский район 5 655

28 Завьяловский район 16 015

29 Залесовский район 12 915

30 Заринский район 16 422

31 Змеиногорский район 9 094

32 Зональный район 14 916

33 Калманский район 11 703

34 Каменский район 11 476

35 Ключевский район 15 326

36 Косихинский район 14 980

37 Красногорский район 13 316

38 Краснощековский район 15 905

39 Крутихинский район 9 416

40 Кулундинский район 19 271

41 Курьинский район 9 480

42 Кытмановский район 12 193

43 Локтевский район 23 665

44 Мамонтовский район 19 908

45 Михайловский район 17 635

46 Немецкий национальный район 12 697

47 Новичихинский район 8 768

48 Павловский район 31 419

49 Панкрушихинский район 11 369

50 Первомайский район 36 992

51 Петропавловский район 10 589

52 Поспелихинский район 20 748

53 Ребрихинский район 21 094

54 Родинский район 18 557

55 Романовский район 11 907

56 Рубцовский район 20 700

57 Славгородский район 8 853

58 Смоленский район 20 163

59 Советский район 12 599

60 Солонешенский район 8 804

61 Солтонский район 7 904

62 Суетский район 4 948

63 Табунский район 8 004

64 Тальменский район 36 360

65 Тогульский район 7 674

66 Топчихинский район 21 323

67 Третьяковский район 12 011

68 Троицкий район 22 232

69 Тюменцевский район 12 138

70 Угловский район 11 499

71 Усть-Калманский район 14 051

72 Усть-Пристанский район 12 543

73 Хабарский район 14 323

74 Целинный район 14 293

75 Чарышский район 11 103

76 Шелаболихинский район 12 020

77 Шипуновский район 27 157

Итого: 1 951 287 человек



Цитата:

Администрация сайта призывает пользователей соблюдать правила комментирования

Нет комментариев
14.09.2026