Институт региональной информации - позиционирующая себя как независимая московская аналитическая компания, созданная в 2009 г. и работающая по договорам с властями регионов. В качестве партнеров на ее официальном сайте указаны две региональные администрации - Томской области и Алтайского края.
Исследование отражает динамические процессы в развитии российских регионов и определенную степень изменчивости условий качества жизни на протяжении года, сообщили представители института ИА Regnum. Расчет индекса качества жизни произведен по "кумулятивному принципу" по итогам I квартала за период 2006-2010 годов. Далее планируется подготовить индекс по итогам первого полугодия, а затем 3 и 4 кварталов 2006-2010 гг.
Индекс качества жизни отражает, с одной стороны, необходимый уровень благосостояния, а с другой - наличие необходимой инфраструктуры и прочих условий для удовлетворения материальных и духовных потребностей человека. Индекс рассчитывается как среднее арифметическое следующих показателей:
- Миграционная привлекательность региона. Показатель представляет собой фиксируемый Росстатом коэффициент миграционного прироста: разность между числом прибывших и убывших на 10 000 человек населения территории. В случае, когда отток населения превышает приток, значение показателя становится отрицательным. Более высокие показатели прироста свидетельствуют о большей привлекательности территории и, соответственно, о более высоком качестве жизни.
- Уровень выживаемости детей в возрасте до одного года. Этот показатель является обратным по отношению к младенческой смертности: числу детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся. Это один из важнейших и общепризнанных в мире показателей качества жизни, учитывающий сразу две составляющие: качество медицинских услуг и здоровье родителей.
- Безопасность личности. Данный показатель обратно пропорционален уровню преступности - числу зарегистрированных преступлений на 100 000 человек населения (по данным МВД РФ). Несмотря на некоторые проблемы его применимости в России (где "регистрируемость" преступлений может варьироваться от региона к региону), оценка безопасности личности представляется авторам необходимой.
- Развитость рынков услуг. Индикатор представляет собой объем платных услуг на душу населения (общий объем денежных средств, уплаченных самим потребителем или организацией, в которой он работает, за оказанную ему или членам его семьи услугу, разделенный на численность населения региона). Данный показатель корректируется с учетом индекса физического объема платных услуг населению: этот индекс показывает, во сколько раз увеличился объем платных услуг населению в результате изменения только его физического объема при исключении влияния динамики цен. Таким образом, удается избежать искусственного завышения показателей качества жизни за счет инфляции.
- Доступность рабочих мест. Данный показатель является обратным по отношению к уровню безработицы, показывающему процентное отношение числа безработных к общей численности трудоспособного населения региона. Данный показатель рассчитывается Росстатом на основании опросных исследований, а не на основании данных государственной службы занятости.
- Размер индивидуальных доходов. Индикатор представляет собой отношение среднедушевых денежных доходов к прожиточному минимуму, установленному в регионе. Последний устанавливается в субъектах федерации решениями органов государственной власти.
Эти показатели приводятся к единообразному виду с помощью линейного масштабирования.
Индекс качества жизни в регионах России, 1 квартал 2006 - 1 квартал 2010 гг.
№ | Название субъекта федерации | Качество жизни | Рейтинг | ||||||||
1 кв 2006 | 1 кв 2007 | 1 кв 2008 | 1 кв 2009 | 1 кв 2010 | 1 кв 2006 | 1 кв 2007 | 1 кв 2008 | 1 кв 2009 | 1 кв 2010 | ||
1 | Москва | 76,872 | 77,413 | 80,528 | 79,615 | 80,288 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Санкт-Петербург | 66,689 | 67,988 | 70,521 | 70,505 | 74,604 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Московская область | 60,231 | 64,505 | 66,897 | 66,052 | 68,794 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | Тюменская область | 59,004 | 61,794 | 65,230 | 65,068 | 68,222 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 |
5 | Ханты-Мансийский авт.округ - Югра | 57,342 | 60,718 | 63,849 | 63,867 | 67,234 | 10 | 8 | 7 | 9 | 5 |
6 | Республика Татарстан | 56,184 | 61,738 | 63,436 | 65,593 | 66,765 | 15 | 6 | 8 | 4 | 6 |
7 | Сахалинская область | 51,786 | 57,082 | 60,581 | 57,830 | 64,904 | 39 | 25 | 17 | 35 | 7 |
8 | Ямало-Ненецкий авт.округ | 59,666 | 63,490 | 64,035 | 64,914 | 64,873 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
9 | Краснодарский край | 59,331 | 59,421 | 62,150 | 63,144 | 64,844 | 5 | 11 | 11 | 10 | 9 |
10 | Камчатский край | 48,110 | 52,592 | 56,685 | 58,764 | 64,775 | 66 | 52 | 37 | 26 | 10 |
11 | Белгородская область | 58,099 | 60,136 | 64,953 | 64,412 | 64,646 | 7 | 9 | 5 | 8 | 11 |
12 | Липецкая область | 57,489 | 59,884 | 61,641 | 60,389 | 64,097 | 8 | 10 | 13 | 17 | 12 |
13 | Тульская область | 57,473 | 58,633 | 62,177 | 62,665 | 63,214 | 9 | 13 | 10 | 11 | 13 |
14 | Свердловская область | 55,363 | 58,014 | 61,758 | 62,147 | 62,868 | 18 | 15 | 12 | 12 | 14 |
15 | Самарская область | 54,956 | 57,458 | 59,639 | 61,359 | 62,771 | 21 | 19 | 21 | 15 | 15 |
16 | Тамбовская область | 51,038 | 53,608 | 59,145 | 60,375 | 62,709 | 44 | 40 | 23 | 18 | 16 |
17 | Российская Федерация | 54,972 | 57,235 | 59,749 | 61,242 | 62,042 | |||||
18 | Ненецкий авт.округ | 53,369 | 61,369 | 62,890 | 64,525 | 61,747 | 30 | 7 | 9 | 7 | 17 |
19 | Республика Башкортостан | 54,659 | 57,422 | 59,153 | 61,545 | 61,581 | 23 | 20 | 22 | 14 | 18 |
20 | Ленинградская область | 56,743 | 58,719 | 60,921 | 61,072 | 61,354 | 12 | 12 | 15 | 16 | 19 |
21 | Мурманская область | 57,006 | 58,113 | 58,338 | 61,886 | 61,346 | 11 | 14 | 28 | 13 | 20 |
22 | Республика Адыгея | 53,939 | 54,092 | 58,644 | 58,520 | 61,152 | 27 | 36 | 26 | 28 | 21 |
23 | Воронежская область | 55,747 | 57,480 | 58,917 | 58,810 | 60,857 | 16 | 18 | 25 | 25 | 22 |
24 | Ростовская область | 52,558 | 52,522 | 54,528 | 57,111 | 60,750 | 35 | 53 | 57 | 42 | 23 |
25 | Магаданская область | 47,435 | 46,340 | 54,071 | 56,111 | 60,415 | 69 | 75 | 62 | 53 | 24 |
26 | Калининградская область | 56,494 | 57,866 | 60,827 | 58,188 | 60,330 | 14 | 16 | 16 | 30 | 25 |
27 | Ярославская область | 53,575 | 57,262 | 60,335 | 58,540 | 60,285 | 29 | 21 | 19 | 27 | 26 |
28 | Пензенская область | 50,413 | 53,372 | 57,013 | 59,750 | 60,049 | 48 | 43 | 34 | 19 | 27 |
29 | Республика Северная Осетия - Алания | 55,696 | 56,704 | 58,917 | 58,887 | 59,702 | 17 | 26 | 24 | 23 | 28 |
30 | Омская область | 52,929 | 55,409 | 56,594 | 58,222 | 59,303 | 32 | 31 | 39 | 29 | 29 |
31 | Республика Саха (Якутия) | 54,168 | 53,805 | 54,511 | 56,477 | 59,187 | 26 | 38 | 58 | 47 | 30 |
32 | Новгородская область | 52,612 | 57,088 | 54,851 | 59,275 | 58,900 | 33 | 24 | 54 | 21 | 31 |
33 | Калужская область | 50,940 | 55,029 | 58,384 | 58,160 | 58,768 | 45 | 32 | 27 | 32 | 32 |
34 | Челябинская область | 54,934 | 56,296 | 60,073 | 59,628 | 58,745 | 22 | 27 | 20 | 20 | 33 |
35 | Рязанская область | 55,062 | 57,249 | 61,258 | 58,988 | 58,714 | 20 | 22 | 14 | 22 | 34 |
36 | Кемеровская область | 56,742 | 57,844 | 60,389 | 58,822 | 58,631 | 13 | 17 | 18 | 24 | 35 |
37 | Владимирская область | 51,515 | 53,717 | 53,888 | 57,208 | 58,590 | 40 | 39 | 63 | 41 | 36 |
38 | Республика Коми | 50,374 | 56,205 | 55,980 | 56,277 | 58,579 | 50 | 28 | 44 | 51 | 37 |
39 | Томская область | 52,127 | 53,371 | 56,707 | 55,004 | 58,374 | 37 | 44 | 36 | 61 | 38 |
40 | Курская область | 49,620 | 54,321 | 54,840 | 57,907 | 58,344 | 55 | 34 | 55 | 34 | 39 |
41 | Ставропольский край | 54,513 | 55,815 | 57,895 | 57,230 | 58,163 | 24 | 30 | 29 | 39 | 40 |
42 | Республика Мордовия | 51,375 | 52,761 | 57,477 | 57,253 | 58,152 | 41 | 49 | 31 | 38 | 41 |
43 | Хабаровский край | 50,101 | 50,918 | 53,075 | 54,583 | 58,016 | 53 | 61 | 64 | 65 | 42 |
44 | Нижегородская область | 50,399 | 53,143 | 55,970 | 55,364 | 57,904 | 49 | 46 | 45 | 58 | 43 |
45 | Саратовская область | 51,888 | 53,059 | 55,596 | 57,229 | 57,894 | 38 | 47 | 47 | 40 | 44 |
46 | Архангельская область | 51,243 | 51,660 | 54,959 | 55,586 | 57,730 | 42 | 57 | 53 | 55 | 45 |
47 | Волгоградская область | 53,353 | 56,172 | 56,642 | 58,177 | 57,663 | 31 | 29 | 38 | 31 | 46 |
48 | Орловская область | 50,756 | 53,545 | 55,212 | 57,032 | 57,611 | 47 | 41 | 50 | 43 | 47 |
49 | Республика Дагестан | 52,605 | 53,379 | 54,416 | 57,788 | 57,579 | 34 | 42 | 61 | 36 | 48 |
50 | Оренбургская область | 49,453 | 52,483 | 54,424 | 56,591 | 57,536 | 57 | 54 | 60 | 45 | 49 |
51 | Ульяновская область | 51,043 | 52,633 | 56,407 | 56,337 | 57,395 | 43 | 50 | 41 | 50 | 50 |
52 | Брянская область | 54,220 | 54,945 | 57,175 | 56,455 | 57,161 | 25 | 33 | 33 | 48 | 51 |
53 | Чувашская Республика | 49,073 | 52,324 | 55,361 | 54,611 | 57,064 | 60 | 55 | 48 | 64 | 52 |
54 | Республика Карелия | 53,866 | 57,157 | 57,570 | 58,156 | 57,028 | 28 | 23 | 30 | 33 | 53 |
55 | Тверская область | 52,385 | 52,953 | 57,255 | 56,132 | 56,757 | 36 | 48 | 32 | 52 | 54 |
56 | Кабардино-Балкарская Республика | 48,307 | 50,672 | 54,781 | 56,564 | 56,442 | 65 | 62 | 56 | 46 | 55 |
57 | Кировская область | 48,905 | 51,900 | 56,510 | 56,418 | 56,337 | 62 | 56 | 40 | 49 | 56 |
58 | Астраханская область | 49,169 | 49,427 | 52,492 | 54,812 | 56,246 | 59 | 65 | 66 | 63 | 57 |
59 | Новосибирская область | 50,811 | 52,626 | 55,336 | 55,853 | 56,231 | 46 | 51 | 49 | 54 | 58 |
60 | Ивановская область | 49,583 | 51,586 | 56,993 | 55,286 | 56,210 | 56 | 58 | 35 | 60 | 59 |
61 | Костромская область | 48,779 | 53,863 | 55,098 | 55,379 | 56,195 | 63 | 37 | 51 | 57 | 60 |
62 | Вологодская область | 55,164 | 54,233 | 56,065 | 56,940 | 55,934 | 19 | 35 | 43 | 44 | 61 |
63 | Псковская область | 50,141 | 53,290 | 55,651 | 57,511 | 55,735 | 52 | 45 | 46 | 37 | 62 |
64 | Смоленская область | 49,948 | 49,749 | 56,096 | 53,653 | 55,647 | 54 | 63 | 42 | 66 | 63 |
65 | Красноярский край | 48,960 | 51,508 | 54,964 | 55,325 | 55,503 | 61 | 59 | 52 | 59 | 64 |
66 | Приморский край | 49,226 | 47,550 | 50,323 | 53,386 | 55,386 | 58 | 72 | 73 | 67 | 65 |
67 | Пермский край | 46,381 | 47,801 | 52,497 | 54,920 | 55,350 | 74 | 70 | 65 | 62 | 66 |
68 | Республика Марий Эл | 46,573 | 47,629 | 49,830 | 52,205 | 54,605 | 73 | 71 | 75 | 73 | 67 |
69 | Республика Хакасия | 40,733 | 48,216 | 51,665 | 53,033 | 54,576 | 80 | 69 | 69 | 70 | 68 |
70 | Удмуртская Республика | 46,307 | 46,545 | 51,030 | 53,037 | 54,411 | 76 | 74 | 71 | 69 | 69 |
71 | Еврейская авт.область | 46,640 | 41,417 | 49,468 | 50,002 | 53,820 | 72 | 82 | 76 | 78 | 70 |
72 | Иркутская область | 46,319 | 49,504 | 51,076 | 52,772 | 52,907 | 75 | 64 | 70 | 71 | 71 |
73 | Курганская область | 44,999 | 45,868 | 49,238 | 52,103 | 52,884 | 77 | 76 | 78 | 74 | 72 |
74 | Алтайский край | 46,921 | 48,744 | 52,372 | 53,067 | 52,881 | 71 | 68 | 67 | 68 | 73 |
75 | Карачаево-Черкесская Республика | 50,280 | 49,330 | 54,487 | 55,567 | 52,826 | 51 | 66 | 59 | 56 | 74 |
76 | Республика Бурятия | 43,989 | 45,044 | 45,847 | 50,096 | 52,297 | 79 | 79 | 82 | 77 | 75 |
77 | Забайкальский край | 48,591 | 49,138 | 50,358 | 52,234 | 51,724 | 64 | 67 | 72 | 72 | 76 |
78 | Чукотский авт.округ | 47,511 | 50,956 | 52,110 | 48,940 | 51,104 | 68 | 60 | 68 | 79 | 77 |
79 | Амурская область | 44,792 | 47,221 | 48,845 | 52,103 | 50,536 | 78 | 73 | 79 | 75 | 78 |
80 | Республика Алтай | 47,614 | 45,420 | 49,415 | 43,805 | 49,386 | 67 | 78 | 77 | 81 | 79 |
81 | Республика Калмыкия | 46,961 | 44,210 | 47,402 | 44,688 | 49,259 | 70 | 81 | 80 | 80 | 80 |
82 | Республика Ингушетия | 28,514 | 45,609 | 50,287 | 50,807 | 49,255 | 82 | 77 | 74 | 76 | 81 |
83 | Республика Тыва | 40,047 | 44,753 | 46,414 | 43,297 | 47,542 | 81 | 80 | 81 | 82 | 82 |
Примечание: В квартальный рейтинг не включена Чеченская Республика, из-за отсутсвия промежуточных данных для расчета размера индивидуальных доходов.
20.07.2010 23:22
21.07.2010 11:15