18+

Трехлетняя программа государственной пропаганды в Алтайском крае. Финансовое приложение. Документальная публикация.

Приложение к ведомственной целевой программе «Информационное обеспечение деятельности органов государственной власти Алтайского края по социально-экономическому развитию Алтайского края» на 2009−2011 годы

Мероприятия ведомственной целевой программы «Информационное обеспечение деятельности органов государственной власти Алтайского края по социально-экономическому развитию Алтайского края» на 2009−2011 годы (с изменениями от 10 марта 2009 г.)

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Цели, задачи,|Срок |Испол-|Инди- |Едини-| Значение индикатора |Нап- | Сумма расходов | Всего |
| мероприятия |реа- |нитель|каторы| ца |--------------------------|рав- | (тыс. руб.) | расходов |
| |лиза-| | |изме- | в 2008 | плановый период |ления| |(тыс. руб.)|
| | ции | | |рения | г. |-----------------|испо-|-----------------| |
| | | | | | |2009|2010 | 2011 |льзо-|2009 |2010 |2011 | |
| | | | | | | г. | г. | г. |вания| г | г | г | |
| | | | | | | | | |средс| | | | |
| | | | | | | | | | тв | | | | |
|-------------+-----+------+------+------+--------+----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-------------+-----+------+------+------+--------+----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----------|
|Цель 1: |2009-|управ-| уро- | % | 53% |56% | 59% | 62% | | 140 | 117 | 126 | 383 |
|Обеспечение |2011 |ление | вень | | | | | | | 178 | 263 | 337 | |
|информацион- | гг. |Алтай-|инфор-| | | | | | | | | | |
|ной | |ского |мацио-| | | | | | | | | | |
|открытости | | края | нной | | | | | | | | | | |
|органов | | по |откры-| | | | | | | | | | |
|государствен-| |печати|тости | | | | | | | | | | |
|ной власти | | и | | | | | | | | | | | |
|Алтайского | |инфор-| | | | | | | | | | | |
|края и | |мации | | | | | | | | | | | |
|реализации | | | | | | | | | | | | | |
|права граждан| | | | | | | | | | | | | |
|на получение | | | | | | | | | | | | | |
|полной и | | | | | | | | | | | | | |
|объективной | | | | | | | | | | | | | |
|информации | | | | | | | | | | | | | |
|экономической| | | | | | | | | | | | | |
|и социальной | | | | | | | | | | | | | |
|тематики с | | | | | | | | | | | | | |
|учетом | | | | | | | | | | | | | |
|актуальных | | | | | | | | | | | | | |
|потребностей | | | | | | | | | | | | | |
|гражданского | | | | | | | | | | | | | |
|общества | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+-----+------+------+------+--------+----+-----+------+-----------+-----+-----+-----------|
|Задача 1.1: |2009-|управ-|коли- |ед. |2720|277|2840|2906 | |138 |11651|124 |378 |
|Организация |2011 |ление |чество| | |4 | | | | |4 | | |
|системного |гг. |Алтай-|полос | | | | | | | | | | |
|информирова- | |ского |форма-| | | | | | | | | | |
|ния населения| |края |та A3 |час |11,0| |901 |1080,| |243 | |218 |975 |
|Алтайского | |по |объем | | |544| |5 | | | | | |
|края через | |печати|веща- | | |,5 | | | | | | | |
|СМИ о | |и |ния | | | | | | | | | | |
|деятельности | |инфор-| | | | | | | | | | | |
|органов | |мации | | | | | | | | | | | |
|государствен-| | | | | | | | | | | | | |
|ной власти | | | | | | | | | | | | | |
|Алтайского | | | | | | | | | | | | | |
|края, | | | | | | | | | | | | | |
|широкого и | | | | | | | | | | | | | |
|последовате- | | | | | | | | | | | | | |
|льного | | | | | | | | | | | | | |
|освещения | | | | | | | | | | | | | |
|реализации | | | | | | | | | | | | | |
|приоритетных | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|направлений | | |коли- |ед. |0 |12 |13 |14 | | | | | |
|социально- | | |чество| | | | | | | | | | |
|экономическо-| | |тема- | | | | | | | | | | |
|го развития | | |тичес-| | | | | | | | | | |
|Алтайского | | |ких и | | | | | | | | | | |
|края, его | | |инфор-| | | | | | | | | | |
|участия в | | |мацио-| | | | | | | | | | |
|федеральных, | | |нных | | | | | | | | | | |
|межрегиональ-| | |проек-| | | | | | | | | | |
|ных, | | |тов | | | | | | | | | | |
|международных| | | | | | | | | | | | | |
|программах, | | | | | | | | | | | | | |
|проектах и | | | | | | | | | | | | | |
|мероприятиях | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+-----+------+------+------+----+---+----+-----+------+-----------+-----+-----+-----------|
|Мероприятие |2009-|управ-|коли- |ед. |2500|255|2600|2650 |оказа-|31 |33 |35 |100019 |
|1.1.1: |2011 |ление |чество| | |0 | | |ние | | | | |
|Размещение в |гг. |Алтай-|полос | | | | | |инфор-| | | | |
|краевых и | |ского |форма-| | | | | |мацио-| | | | |
|муниципальных| |края |та A3 |час |11,0| |13,5|15,5 |нных |364 |314 |341 | |
|СМИ | |по |объем | | |12,| | |услуг | | | | |
|материалов | |печати|веща- | | |0 | | | | | | | |
|тематических | |и |ния | | | | | | | | | | |
|проектов | |инфор-| | | | | | | | | | | |
| | |мации | | | | | | | | | | | |
|-------------+-----+------+------+------+----+--------+-----+------+-----------+-----+-----+-----------|
|Мероприятие |2009-|управ-|коли- | % |100%| 100% |100% | 100% |ока-|18 447| 19 | 21 | 59 266 |
|1.1.2: |2011 |ление |чество| | | | | |за- | | 738 | 081 | |
|Публикация | гг. |Алтай-|основ-| | | | | |ние | | | | |
|законов, | |ского | ных | | | | | |ин- | | | | |
|нормативных | | края |норма-| | | | | |фор-| | | | |
|правовых | | по |тивных| | | | | |ма- | | | | |
|актов в | |печати|право-| | | | | |цио-| | | | |
|печатном СМИ | | и | вых | | | | | |нных| | | | |
| | |инфор-|актов | | | | | |ус- | | | | |
| | |мации |и иных| | | | | |луг | | | | |
| | | |офици-| | | | | | | | | | |
| | | |альных| | | | | | | | | | |
| | | |мате- | | | | | | | | | | |
| | | |риалов| | | | | | | | | | |
| | | | , | | | | | | | | | | |
| | | |подле-| | | | | | | | | | |
| | | |жащих | | | | | | | | | | |
| | | |обяза-| | | | | | | | | | |
| | | |тель- | | | | | | | | | | |
| | | | ной | | | | | | | | | | |
| | | |публи-| | | | | | | | | | |
| | | |кации | | | | | | | | | | |
|-------------+-----+------+------+------+----+--------+-----+------+----+------+-----+-----+-----------|
|Мероприятие |2009-|управ-|коли- | ед. |220 | 224 | 240 |256 |ока-|9 503 | 10 | 10 | 30 532 |
|1.1.3: |2011 |ление |чество| | | | | |за- | | 169 | 860 | |
|Публикация | гг. |Алтай-|полос | | | | | |ние | | | | |
|официальной | |ского |форма-| | | | | |ин- | | | | |
|информации в | | края |та A3 | | | | | |фор-| | | | |
|печатном СМИ | | по | | | | | | |ма- | | | | |
| | |печати| | | | | | |цио-| | | | |
| | | и | | | | | | |нных| | | | |
| | |инфор-| | | | | | |ус- | | | | |
| | |мации | | | | | | |луг | | | | |
|-------------+-----+------+------+------+----+--------+-----+------+----+------+-----+-----+-----------|
|Мероприятие |2009-|управ-|коли- | ед. |1056| 1056 |1056 | 1056 |обе-|1 735 |1 922|2 072| 5 729 |
|1.1.4: |2011 |ление |чество| | | | | |спе-| | | | |
|Обеспечение | гг. |Алтай-|полос | | | | | |че- | | | | |
|уставной | |ского |форма-| | | | | |ние | | | | |
|деятельности | | края |та А4 | | | | | |ус- | | | | |
|КГУ СМИ | | по | | | | | | |тав-| | | | |
|редакция | |печати| | | | | | |ной | | | | |
|журнала | | и | | | | | | |дея-| | | | |
|"Алтай", | |инфор-| | | | | | |те- | | | | |
|публикующего | |мации | | | | | | |льно| | | | |
|литературно- | | | | | | | | |сти | | | | |
|художествен- | | | | | | | | |КГУ | | | | |
|ные | | | | | | | | |СМИ | | | | |
|произведения | | | | | | | | |ре- | | | | |
|и | | | | | | | | |дак-| | | | |
|публицистиче-| | | | | | | | |ция | | | | |
|ские | | | | | | | | |жур-| | | | |
|материалы | | | | | | | | |нала| | | | |
|историко-кра-| | | | | | | | |"Ал-| | | | |
|еведческой, | | | | | | | | |тай"| | | | |
|патриотичес- | | | | | | | | | | | | | |
|кой, | | | | | | | | | | | | | |
|духовно-нрав-| | | | | | | | | | | | | |
|ственной | | | | | | | | | | | | | |
|направленнос-| | | | | | | | | | | | | |
|ти | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+-----+------+------+------+----+--------+-----+------+----+------+-----+-----+-----------|
|Мероприятие |2009-|управ-|коли- | ед. |720 | 720 | 720 | 720 |обе-|75 734|50 |94 | 181 094 |
|1.1.5: |2011 |ление |чество| | | | | |спе-| |943 |417 | |
|Обеспечение | гг. |Алтай-|полос | | | | | |че- | | | | |
|уставной | |ского |форма-| | | | | |ние | | | | |
|деятельности | | края |та А4 | | | | | |вы- | | | | |
|краевого | | по | | | | | | |пол-| | | | |
|автономного | |печати| | | | | | |не- | | | | |
|учреждения | | и | | | | | | |ния | | | | |
|"Издательский| |инфор-| | | | | | |го- | | | | |
|дом "Регион" | |мации |объем |часов | | 1,5 | 2,5 | 3 |су- | | | | |
|по выполнению| | |веща- |в | | | | |дар-| | | | |
|государствен-| | |ния |сутки | | | | |стве| | | | |
|ного задания | | | | | | | | |нно-| | | | |
| | | | | | | | | |го | | | | |
| | | | | | | | | |за- | | | | |
| | | | | | | | | |да- | | | | |
| | | | | | | | | |ния | | | | |
| | | | | | | | | |КАУ | | | | |
| | | | | | | | | |ИД | | | | |
| | | | | | | | | |"Ре-| | | | |
| | | | | | | | | |гион| | | | |
| | | | | | | | | |" | | | | |
|-------------+-----+------+------+------+----+--------+-----+------+----+------+-----+-----+-----------|
|Мероприятие |2009-|управ-|объем |минут | 14 | 14 | 14 | 14 |ус- | 260 | 278 | 297 | 835 |
|1.1.6: |2011 |ление |веща- | в | | | | |луги| | | | |
|Субтитрирова-| гг. |Алтай-| ния |сутки | | | | | по | | | | |
|ние новостных| |ского | | | | | | |суб-| | | | |
|программ, | | края | | | | | | |тит-| | | | |
|выходящих в | | по | | | | | | |ри- | | | | |
|телевизионном| |печати| | | | | | |ро- | | | | |
|эфире в | | и | | | | | | |ва- | | | | |
|записи | |инфор-| | | | | | |нию | | | | |
| | |мации | | | | | | | | | | | |
|-------------+-----+------+------+------+----+--------+-----+------+----+------+-----+-----+-----------|
|Мероприятие |2009-|управ-|объем |часов | - | 8 | 1 | 1 |из- |1 200 | 150 | 150 | 1 500 |
|1.1.7.: |2011 |ление |веща- | в | | | | |го- | | | | |
|Проведение | гг. |Алтай-| ния |сутки | | | | |тов-| | | | |
|конкурса на | |ского | | | | | | |ле- | | | | |
|изготовление | | края | | | | | | |ние | | | | |
|трассовых | | по | | | | | | |тра-| | | | |
|модулей для | |печати| | | | | | |ссо-| | | | |
|размещения | | и | | | | | | |вых | | | | |
|социальной | |инфор-| | | | | | |мо- | | | | |
|рекламы и их | |мации | | | | | | |ду- | | | | |
|установку | | | | | | | | |лей | | | | |
| | | | | | | | | |для | | | | |
| | | | | | | | | |раз-| | | | |
| | | | | | | | | |ме- | | | | |
| | | | | | | | | |ще- | | | | |
| | | | | | | | | |ния | | | | |
| | | | | | | | | |со- | | | | |
| | | | | | | | | |циа-| | | | |
| | | | | | | | | |льно| | | | |
| | | | | | | | | |й | | | | |
| | | | | | | | | |рек-| | | | |
| | | | | | | | | |ламы| | | | |
| | | | | | | | | |и их| | | | |
| | | | | | | | | |ус- | | | | |
| | | | | | | | | |та- | | | | |
| | | | | | | | | |нов-| | | | |
| | | | | | | | | |ка | | | | |
|-------------+-----+------+------+------+----+--------+-----+------+----+------+-----+-----+-----------|
|Мероприятие |2009-|управ-|коли- | ед. | - | 8 | 1 | 1 |из- | 1200 | 150 | 150 | 1 500 |
|1.1.8: |2011 |ление |чество| | | | | |го- | | | | |
|Проведение | гг. |Алтай-|трас- | | | | | |тов-| | | | |
|конкурса на | |ского |совых | | | | | |ле- | | | | |
|изготовление | | края |моду- | | | | | |ние | | | | |
|трассовых | | по | лей | | | | | |тра-| | | | |
|модулей для | |печати| | | | | | |ссо-| | | | |
|размещения | | и | | | | | | |вых | | | | |
|социальной | |инфор-| | | | | | |мо- | | | | |
|рекламы и их | |мации | | | | | | |ду- | | | | |
|установку | | | | | | | | |лей | | | | |
| | | | | | | | | |для | | | | |
| | | | | | | | | |раз-| | | | |
| | | | | | | | | |ме- | | | | |
| | | | | | | | | |ще- | | | | |
| | | | | | | | | |ния | | | | |
| | | | | | | | | |со- | | | | |
| | | | | | | | | |циа-| | | | |
| | | | | | | | | |льно| | | | |
| | | | | | | | | | й | | | | |
| | | | | | | | | |рек-| | | | |
| | | | | | | | | |ламы| | | | |
| | | | | | | | | |и их| | | | |
| | | | | | | | | |ус- | | | | |
| | | | | | | | | |та- | | | | |
| | | | | | | | | |нов-| | | | |
| | | | | | | | | | ка | | | | |
|-------------+-----+------+------+------+----+--------+-----+------+----+------+-----+-----+-----------|
|Задача 1.2: |2009-|управ-|доля | % |40% | 42,5% | 45% |47,5% | | 1935 | 749 |2 119| 4 803 |
|Организация |2011 |ление |сотру-| | | | | | | | | | |
|обучения | гг. |Алтай-|дников| | | | | | | | | | |
|сотрудников | |ского |СМИ | | | | | | | | | | |
|СМИ края по | | края |края, | | | | | | | | | | |
|вопросам | | по |проше-| | | | | | | | | | |
|информирован-| |печати|дших | | | | | | | | | | |
|ного | | и |обуче-| | | | | | | | | | |
|сопровождения| |инфор-|ние | | | | | | | | | | |
|хода реформ и| |мации | | | | | | | | | | | |
|деятельности | | | | | | | | | | | | | |
|органов | | | | | | | | | | | | | |
|государствен-| | | | | | | | | | | | | |
|ной власти | | | | | | | | | | | | | |
|Алтайского | | | | | | | | | | | | | |
|края, участия| | | | | | | | | | | | | |
|и роли СМИ в | | | | | | | | | | | | | |
|социально- | | | | | | | | | | | | | |
|экономическом| | | | | | | | | | | | | |
|развитии | | | | | | | | | | | | | |
|Алтайского | | | | | | | | | | | | | |
|края | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+-----+------+------+------+----+--------+-----+------+----+------+-----+-----+-----------|
|Мероприятие |2009-|управ-|коли- | ед. | 3 | 5 | 5 | 5 |ор- | 700 | 749 | 800 | 2 249 |
|1.2.1: |2011 |ление |чество| | | | | |га- | | | | |
|Проведение | гг. |Алтай-|семи- | | | | | |ни- | | | | |
|семинаров для| |ского |наров | ед. |130 | 140 | 150 | 160 |за- | | | | |
|представите- | | края | | | | | | |ция | | | | |
|лей средств | | по |коли- | | | | | |про-| | | | |
|массовой | |печати|чество| | | | | |ве- | | | | |
|информации | | и |участ-| | | | | |де- | | | | |
| | |инфор-|ников | | | | | |ния | | | | |
| | |мации | | | | | | |се- | | | | |
| | | | | | | | | |ми- | | | | |
| | | | | | | | | |на- | | | | |
| | | | | | | | | |ров | | | | |
|-------------+-----+------+------+------+----+--------+-----+------+----+------+-----+-----+-----------|
|Мероприятие |2009-|управ-|коли- | ед. | 0 | 1 | - | 1 |ор- | 1235 | - |1 319| 2 554 |
|1.2.2: |2011 |ление |чество| | | | | |га- | | | | |
|Проведение | гг. |Алтай-|фору- | | | | | |ни- | | | | |
|форума | |ского | мов | | | | | |за- | | | | |
|"Пресса | | края | | ед. | 0 | 140 | - | 150 |ция | | | | |
|Алтая" | | по |коли- | | | | | |про-| | | | |
| | |печати|чество| | | | | |ве- | | | | |
| | | и |участ-| | | | | |де- | | | | |
| | |инфор-|ников | | | | | |ния | | | | |
| | |мации | | | | | | |фо- | | | | |
| | | | | | | | | |ру- | | | | |
| | | | | | | | | |мов | | | | |
|------------------------------------------------------------------------+------+-----+-----+-----------|
|Итого по программе |140 |117 |126 |383 778 |
| |178 |263 |337 | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+


Цитата:

Администрация сайта призывает пользователей соблюдать правила комментирования

Комментариев 9
avatar
Кундуз

24.04.2009 11:56

Я как гражданин имею право по Конституции получать любую информацию, кроме той, которая относится к государственной или комерческой тайне, если она меня не касется. Как понимать открытость чиновников 62%. За это их нужно гнать в шею, как силу подрывающую основы Конституции страны и федеральных законов. И не кажется ли вам амморально вбивать такие деньги в подобную чушь. Для инормирования общества о деятельности власти сущсетвуют СМИ, радио и телевидение. Сделайте так, чтобы они смогли работать на самоокупаемости и более ничего не надо. А эта программы явный выродок свихнутых от власти людей. Кстати, на нее планируется убить больше денег, чем на безвозмездную поддерку сельского хозяйства. Я понимаю, что чиновники важнее всех и всего поэтому их нужно пиарить, но жрать-то и они хотят. А село разбигается и работать там становиться некому. Кто же там будет все эти тысячи публикаций читать? Какая глупость и недальновидность! Остается одно - молится, чтобы забрали этого прокурора в Москву. Глядишь, к власти придет более разумный человек. Аминь!
| 0 | 0
avatar
Кундузу

24.04.2009 12:31

Вот и забашляешь за 56% открытости органов государственной власти из своего кармана 140 лемонов)))))))))))))
| 0 | 0
avatar
Кундузу

24.04.2009 12:39

Ну, заберут прокурора. И чо? Вам что-ли предложат выбрать себе губернатора? Не-ет! Пришлют какого-нибудь генерала или еще кого с портупеей. С портупеей потупее... Хотя и нынешний на Сократа только комплекцией похож.
| 0 | 0
avatar
Кундуз

24.04.2009 14:05

Любая власть развращает людей. А абсолютная власть развращает абсолютно. Умные люди всегда помнят об этом и стремяться корректировать свои поступки исходя из нравственности. Если Карлин подписал эту программу, то он безнравственный человек. Все! Приехали! Теперь понятно почему на Алтае процветают мошенники и проходимцы.
| 0 | 0
avatar
Экономист

24.04.2009 14:47

Вы как ребенок, право. Карлин сейчас еще за наши деньги на второй срок пиариться будет. Обычное дело.
| 0 | 0
avatar
Bacилий Cтaшкo

24.04.2009 21:13

А мне вообще не ясно, кого и зачем пиарить? Раньше говорили, что рекламируя Алтайский край, мы таким образом будем привлекать инвестиции. Но это ведь в корне не правильно, ни кто не отдаст свои деньги "за красивые глазки". Если краевые власти собрались пиарить самих себя, то это еще глупее, ведь от этого экономика не прибавит, зарплаты не вырастут, дороги не построятся и т.д. Вспомните инвестиционную политику Евдокимова, программы "Здоровье Алтая", "Школьный автобус", 2 стадиона от Абрамовича или тот же "Алтайский бройлер". Он никого не пиарил, договаривался и делал, всё лучшее тащил в край, а московские банки стояли в очереди вложить к нам деньги.
| 0 | 0
avatar
Круто!

24.04.2009 21:23

А "Издательский дом "Регион" это что или кто? Зачем им столько денег?
| 0 | 0
avatar
Чукча

24.04.2009 22:44

Это многочисленные бездельники, которые уже который месяц сидят на нехилых бюджетных зарплатах под несуществующее "губернаторское телевидение". Ну и еще он вроде выпускает маленький макулатурный журнал про местное самоуправление.
| 0 | 0
avatar
???

26.04.2009 11:53

Задача 1.2: - это, я понимаю, 4 с половиной мулика на оплату услуг лекторов типа Брилева?
| 0 | 0
27.02.2026