По состоянию на 1 августа в бюджет Алтайского края поступило 40 456 млн рублей доходов, что составляет
106% по отношению к соответствующему периоду 2011 года, сообщает сайт комитета
крайадминистрации по финансовой, налоговой и кредитной политике.
В том числе налоговых и неналоговых доходов поступило 19 112 млн рублей, что на 11% больше
прошлогоднего показателя. Расходы составили 37 214 млн рублей, по сравнению с аналогичным периодом
2011 года расходы увеличились на 16%, отмечает сайт.
Профицит бюджета по итогам 7 месяцев 2012 года таким образом составляет 3 242 млн рублей.
Расходы на выплату зарплаты работникам бюджетной сферы, по данным финкомитета, на осуществление
социальных выплат населению и расходы на оплату коммунальных услуг, межбюджетные трансферты
муниципальным образованиям. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
| № разд. |
Наименование | Уточненный план на 2012 год |
Исполнение |
| ДОХОДЫ, всего | 60 683 298 | 40 455 986 | |
| в т.ч. | |||
| Налоговые и неналоговые доходы | 31 565 291 | 19 111 607 | |
| Средства федерального бюджета | 27 202 473 | 19 521 509 | |
| РАСХОДЫ, всего | 69 502 611 | 37 213 749 | |
| в т.ч. | |||
| 01 | Общегосударственные вопросы | 1 506 931 | 776 084 |
| 02 | Национальная оборона | 40 700 | 30 540 |
| 03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 438 718 | 248 638 |
| 04 | Национальная экономика | 13 084 413 | 5 701 146 |
| 05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 697 515 | 1 084 196 |
| 06 | Охрана окружающей среды | 66 700 | 38 358 |
| 07 | Образование | 16 274 267 | 9 385 466 |
| 08 | Культура, кинематография | 771 046 | 438 812 |
| 09 | Здравоохранение | 17 101 674 | 9 329 538 |
| 10 | Социальная политика | 14 827 190 | 8 571 301 |
| 11 | Спорт и физическая культура | 550 839 | 256 070 |
| 12 | Средства массовой информации | 167 309 | 87 476 |
| 13 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 10 000 | 0 |
| 14 | Межбюджетные трансферты | 1 965 309 | 1 266 124 |
09.08.2012 02:47