18+

Индекс потребительских цен по регионам Сибири в июне 2010 года (в процентах к декабрю 2009 г.)

Новосибирскоблстат подвел итоги потребительской инфляции за первое полугодие 2010 г. по регионам Сибири.

 Сводный Продовольственные Непродовольственные Платные
 индекс товары товары услуги
 цен населению


Новосибирская область 102,47 103,84 99,46 105,02

Алтайский край 103,36 104,93 101,44 104,90

Томская область 103,54 104,78 102,83 102,78

Омская область 103,95 104,72 100,84 106,87

Республика Хакассия 103,98 106,52 100,99 105,43

Кемеровская область 104,21 105,80 102,06 105,18

Республика Тыва 104,25 105,40 101,51 107,06

Забайкальский край 104,46 104,11 102,63 108,45

Красноярский край 104,6 105,54 101,21 108,26

Республика Алтай 104,66 105,95 102,61 105,55

Республика Бурятия 104,94 105,35 102,18 108,46

Иркутская область 104,98 104,85 104,18 106,60


Цитата:

Администрация сайта призывает пользователей соблюдать правила комментирования

Нет комментариев
28.08.2026