18+

«Два Алтая» заняли места аутсайдеров среди регионов России по индексу развития человеческого потенциала.

Программа развития ООН опубликовала доклад о развитии человеческого потенциала в регионах России на 2010 год. Документ называется «Цели развития тысячелетия в России: взгляд в будущее» и является концептуальным продолжением нескольких предыдущих национальных докладов, подготовленных различными группами независимых российских экспертов при поддержке представительства ПРООН в России.

В докладе традиционно содержится информация об Индексе развития человеческого потенциала (ИРЧП), который ежегодно рассичтывается экспертами ПРООН совместно с группой независимых экспертов, использующими в своей работе, наряду с аналитическими разработками, статистические данные национальных институтов и различных международных организаций.

Индекс развития человеческого потенциала — суммарный показатель уровня развития человека (так называемого «качества жизни» или «уровня жизни»). Индекс измеряет достижения регионов страны с точки зрения продолжительности жизни, получения образования и фактического дохода, по трем основным направлениям. Во-первых, это здоровье и долголетие, измеряемые показателем ожидаемой продолжительности жизни при рождении. Вторым показателм является доступ к образованию, измеряемый уровнем грамотности взрослого населения и совокупным валовым коэффициентом охвата образованием. Наиболее значимым показателем является достойный уровень жизни, измеряемый величиной валового регионального продукта (ВРП) на душу населения в долларах США по паритету покупательной способности (ППС).

Итоговый индекс развития человеческого потенциала рассчитывается как среднеарифметическая сумма значений трех компонентов: индекса долголетия, индекса образования (состоящего из индекса грамотности с весом в 2/3 и индекса охвата обучением с весом 1/3) и индекса дохода.

Отчеты ООН с данными о развитии человека, как правило, запаздывают на два года, так как требуют международного сопоставления после публикации данных национальными статистическими службами. Таким образом, в текущем докладе на 2010 год представлены данные, рассчитанные по итогам 2008 года. Первое место в рейтинге соответствует наивысшему значению ИРЧП. Значение ИРЧП 0,800 является нижней границей уровня развитых стран.

Стоит отметить, что «два Алтая» попали в группу регинов с показателями ниже 0,800. При этом Алтайский край занимает 57 место среди регионов России (с показателем 0,777), а Республика Алтай 79 (с показателем 0,748).

Занимаемое Алтайским краем место последнее десятилетие носит устойчивый характер, отражая тем самым застойный характер региональной депрессии. Так, в 2002 г. Алтайский край в аналогичном докладе ПРООН оказался на 58 месте, а в 2004 г. — на 54 месте.

Индекс развития человеческого потенциала в Российской Федерации в 2008 году


Программа развития Организации объединенных наций в Российской Федерации, октябрь 2010.
Untitled Document
Регион
ВВП, ППС
Индекс дохода
Продолжи- тельность жизни, лет
Индекс долголетия
Грамот-
ность, %
Доля щихся
7−24 лет, %
Индекс образо-
вания
ИРЧП
Место
Российская Федерация 16 092 0,848 67,88 0,715 99,4 75,0 0,913 0,825
Город Москва 37 987 0,991 72,84 0,797 99,8 100,0 0,999 0,929 1
Тюменская область 49 433 1,000 68,89 0,732 99,2 72,5 0,903 0,878 2
Город Санкт-Петербург 18 964 0,875 70,48 0,758 99,8 100,0 0,999 0,877 3
Республика Татарстан 19 426 0,879 70,05 0,751 99,0 76,1 0,914 0,848 4
Белгородская область 16 415 0,851 70,49 0,758 98,6 74,3 0,905 0,838 5
Томская область 15 690 0,844 67,66 0,711 98,9 86,8 0,949 0,834 6
Сахалинская область 29 244 0,948 64,39 0,657 99,4 66,4 0,884 0,829 7
Самарская область 13 855 0,823 67,51 0,709 99,2 77,9 0,921 0,817 8
Свердловская область 14 446 0,830 67,75 0,713 99,2 74,2 0,909 0,817 9
Липецкая область 16 691 0,854 67,53 0,709 98,4 68,7 0,885 0,816 10
Красноярский край 16 236 0,850 66,94 0,699 99,0 71,8 0,899 0,816 11
Республика Коми 17 607 0,863 66,20 0,687 99,2 71,0 0,898 0,816 12
Челябинская область 14 011 0,825 67,23 0,704 99,1 77,5 0,919 0,816 13
Республика Башкортостан 14 473 0,830 68,00 0,717 98,8 72,0 0,899 0,815 14
Омская область 13 549 0,819 67,54 0,709 98,7 77,4 0,916 0,815 15
Вологодская область 16 096 0,848 66,91 0,699 98,8 71,2 0,896 0,814 16
Новосибирская область 11 609 0,794 68,00 0,717 98,8 81,8 0,931 0,814 17
Оренбургская область 15 922 0,846 66,76 0,696 98,9 71,5 0,898 0,813 18
Республика Саха — Якутия 15 702 0,844 65,78 0,680 99,0 76,8 0,916 0,813 19
Волгоградская область 12 128 0,801 68,99 0,733 98,9 71,6 0,898 0,811 20
Архангельская область 14 368 0,829 66,94 0,699 99,2 70,0 0,895 0,808 21
Краснодарский край 11 041 0,785 69,72 0,745 99,0 69,6 0,892 0,807 22
Московская область 15 666 0,844 67,30 0,705 99,6 61,9 0,870 0,806 23
Ярославская область 12 255 0,803 67,60 0,710 99,2 73,4 0,906 0,806 24
Удмуртская Республика 12 591 0,807 67,19 0,703 99,0 73,4 0,905 0,805 25
Пермский край 14 509 0,831 65,73 0,679 98,9 71,0 0,896 0,802 26
Саратовская область 10 159 0,771 68,39 0,723 99,2 74,4 0,909 0,801 27
Нижегородская область 12 123 0,801 66,10 0,685 98,9 77,5 0,918 0,801 28
Курская область 10 487 0,777 66,85 0,698 98,5 81,6 0,929 0,801 29
Ростовская область 9 407 0,758 68,88 0,731 99,1 75,6 0,913 0,801 30
Кемеровская область 16 167 0,849 64,64 0,661 98,9 68,0 0,886 0,799 31
Магаданская область 12 131 0,801 63,70 0,645 99,6 85,4 0,949 0,798 32
Орловская область 9 453 0,759 67,70 0,712 98,9 78,6 0,921 0,797 33
Астраханская область 11 089 0,786 67,97 0,716 98,6 69,3 0,888 0,797 34
Мурманская область 13 157 0,814 66,70 0,695 99,6 65,0 0,881 0,797 35
Чувашская Республика 9 750 0,764 67,84 0,714 99,0 75,4 0,911 0,797 36
Воронежская область 8 909 0,749 67,82 0,714 98,3 81,0 0,925 0,796 37
Республика Мордовия 9 175 0,754 68,74 0,729 97,9 73,7 0,898 0,794 38
Иркутская область 12 502 0,806 65,01 0,667 99,1 74,0 0,907 0,793 39
Калининградская область 11 837 0,797 66,51 0,692 99,4 67,7 0,888 0,792 40
Калужская область 11 286 0,789 66,80 0,697 99,2 67,9 0,888 0,791 41
Республика Северная Осетия 6 772 0,704 71,45 0,774 99,1 70,4 0,895 0,791 42
Республика Дагестан 6 127 0,687 74,37 0,823 98,4 59,9 0,856 0,788 43
Республика Хакасия 9 969 0,768 66,53 0,692 98,8 73,1 0,902 0,788 44
Пензенская область 8 212 0,736 68,67 0,728 98,4 72,0 0,896 0,786 45
Ульяновская область 8 938 0,750 67,89 0,715 98,6 70,9 0,894 0,786 46
Рязанская область 8 939 0,750 66,43 0,691 98,7 77,3 0,916 0,785 47
Хабаровский край 10 049 0,769 65,27 0,671 99,5 75,1 0,914 0,785 48
Тульская область 11 183 0,787 65,42 0,674 99,1 69,3 0,892 0,784 49
Тамбовская область 8 461 0,741 68,24 0,721 98,1 71,0 0,891 0,784 50
Республика Карелия 11 322 0,789 65,48 0,675 99,2 67,6 0,887 0,784 51
Карачаево-Черкесская Республика 6 538 0,698 71,55 0,776 98,4 65,8 0,875 0,783 52
Чукотский Автономный округ 20 477 0,888 59,65 0,578 99,4 66,0 0,883 0,783 53
Ставропольский край 6 904 0,707 69,68 0,745 98,6 71,1 0,894 0,782 54
Ленинградская область 15 651 0,843 65,22 0,670 99,5 46,7 0,819 0,778 55
Новгородская область 12 462 0,805 63,62 0,644 98,9 67,3 0,884 0,778 56
Алтайский край 8 314 0,738 67,52 0,709 98,2 69,0 0,885 0,777 57
Камчатский край 8 890 0,749 66,36 0,689 99,7 67,9 0,891 0,776 58
Курганская область 8 416 0,740 66,67 0,695 98,4 71,5 0,894 0,776 59
Приморский край 8 676 0,745 65,50 0,675 99,5 72,7 0,906 0,775 60
Костромская область 9 035 0,752 66,34 0,689 98,8 67,4 0,883 0,775 61
Смоленская область 9 186 0,754 64,53 0,659 98,9 75,3 0,910 0,775 62
Кировская область 8 018 0,732 66,94 0,699 98,4 70,7 0,892 0,774 63
Тверская область 9 935 0,768 64,82 0,664 99,1 68,7 0,890 0,774 64
Республика Бурятия 8 879 0,749 64,37 0,656 98,8 74,4 0,907 0,771 65
Владимирская область 8 459 0,741 65,45 0,674 99,4 70,2 0,897 0,770 66
Брянская область 7 627 0,723 66,49 0,692 98,6 71,7 0,896 0,770 67
Кабардино-Балкарская Республика 5 272 0,662 72,53 0,792 98,8 58,6 0,854 0,769 68
Республика Марий Эл 7 893 0,729 66,45 0,691 98,8 68,7 0,888 0,769 69
Республика Адыгея 6 095 0,686 68,67 0,728 98,7 68,8 0,887 0,767 70
Чеченская Республика 4 103 0,620 75,50 0,842 96,0 59,1 0,837 0,766 71
Амурская область 9 546 0,761 63,53 0,642 99,3 68,6 0,891 0,765 72
Республика Калмыкия 5 586 0,671 68,99 0,733 98,2 69,0 0,885 0,763 73
Забайкальский край 9 018 0,751 63,82 0,647 98,8 68,6 0,887 0,762 74
Республика Ингушетия 2 882 0,561 80,10 0,918 96,2 47,2 0,799 0,759 75
Ивановская область 5 850 0,679 65,96 0,683 99,3 74,3 0,910 0,757 76
Псковская область 7 582 0,722 63,62 0,644 98,9 68,4 0,887 0,751 77
Еврейская втономная область 8 478 0,741 62,66 0,628 99,1 64,3 0,875 0,748 78
Республика Алтай 6 256 0,690 65,15 0,669 98,3 68,6 0,884 0,748 79
Республика Тыва 5 585 0,671 60,48 0,591 99,1 68,2 0,888 0,717 80
Цитата:

Администрация сайта призывает пользователей соблюдать правила комментирования

Комментариев 3
avatar
Греков

01.11.2010 11:44

А вот сейчас мы лишние школы позакрываем, высшее образование ненужное уберем и понаоткрываем ПТУ. Вот тогда и наступит счастье и уровень жизни-то как скаканет-скаканет! А еще нужно неделю рабочую сделать 60 часов и сократить социальные выплаты. Вот тогда наш потенциал обретет просто устрашающую динамику! Спасибо губернатору, президенту и премьеру газпрома за наше счастливое детство.
| 0 | 0
avatar
хе-хе

01.11.2010 13:36

Всё равно Алтай впереди Тувы...
| 0 | 0
avatar
321

01.11.2010 18:01

А ни фига себе у кавказцев какая продолжительность жизни спротив нас! Даже несмотря на то , что у них неспокойно. Вымираем, братцы...
| 0 | 0
28.08.2026