Новосибирскоблстат опубликовал индекс роста потребительских цен по регионам
Сибири в феврале 2011 года (в процентах к декабрю 2010 г.)
Сводный индекс Продтовары Промтовары Платные услуги цен населению
Новосибирская область 103,03 103,76 101,06 104,94
Республика Алтай 102,91 105,29 101,16 101,08
Республика Бурятия 103,59 105,14 101,05 104,62
Республика Тыва 104,11 104,59 102,35 106,57
Республика Хакасия 103,46 104,35 100,97 106,48
Алтайский край 102,74 102,97 100,74 105,84
Забайкальский край 103,44 104,09 101,87 104,72
Красноярский край 102,85 104,23 100,94 103,72
Иркутская область 103,08 104,20 101,13 104,28
Кемеровская область 102,78 103,56 100,96 104,49
Омская область 102,83 102,66 100,72 105,71
Томская область 102,66 104,00 100,44 104,2
09.03.2011 10:55
__________________